
| Наименование модели измельчителя | ИС-40 | ИС-25 |
| Производительность максимальная, т/ч | 40 | 25 |
| Частота вращения ротора, об/мин максимальная | 1240 | 1240 |
| Количество молотков | 38 | 24 |
| Зазор между вращающимися молотками и отбойной плитой, мм | 10-40 | 10-40 |
| Характеристика питающей электросети | трехфазное 380В, 50Гц | трехфазное 380В, 50Гц |
| Установленная мощность токоприемников, кВт | 18,5 | 11,0 |
| Расход электроэнергии, кВт.ч, не более | 13,9 | 8,3 |
| Размеры загрузочного окна, мм | 805х330 | 493х330 |
| Размеры разгрузочного окна, мм | 962х892 | 726х892 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | 0 …40 | 0 …40 |
| Габаритные размеры, ммдлинаширинавысота (без подставки) | 1860±251360±25865±25 | 1860±251034±25865±25 |
| Масса, кг | 1861 | 1128 |

