Шредеры промышленные (измельчители отходов) — это измельчители универсального применения. Они предназначены для переработки материалов, имеющих значительную толщину и обладающими высокими показателями сопротивления разрушению.
Наша организация производит шредеры двухвальные (двухроторные) с вертикальной загрузкой. Все они отличаются высокой производительностью и работоспособностью. Прочная надежная конструкция имеет большой ресурс износостойкости (по отношению к другим видам измельчителей), что позволяет без проблем работать при любых условиях.
Преимущества производимых нами промышленных шредеров:
- являются универсальным оборудованием для измельчения;
- высокая производительность;
- значительно более низкая цена по сравнению с импортными шредерами;
- применение износостойких легированных сталей;
- возможность включения шредера в производственную линию;
- возможность комплектовать разными типами конвейеров;
- все модели шредера оборудованы функцией автореверса.
Возможно изготовление шредера промышленного по Вашему техническому заданию.
Шредеры промышленные двухвальные серии«SS»
В шредерах двухвальных (двухроторных) благодаря высоким показателям крутящего момента возможно измельчение материалов различной категории: от бумаги и картона, до крупногабаритных отходов, полимеров, пластика, резины, шин, стекла, древесных отходов, синтетики, овощей, биологического сырья.
По желанию заказчика, размер камеры для измельчения может быть переделан под нужный размер на всех моделях двухвальных шредеров серии SS !
Технические характеристики | SS-2000 | SS-2700 | SS-2800 | SS-29L | SS-3600 | SS-38L |
Производительность, кг/час* | до 600 | до 1 000 | до 1 000 | до 1 000 | до 2 000 | до 2 000 |
Размер камеры измельчения Д/Ш, мм | 300 / 400 | 400 / 500 | 800 / 500 | 800 / 600 | 1000 / 700 | 1200 / 700 |
Количество валов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мощность основных двигателей, кВт | 7,5+7,5(два редуктора)по желанию11+11 (два редуктора) | 15+15(два редуктора)по желанию18+18 (два редуктора) | 15+15(два редуктора)по желанию18+18 (два редуктора) | По желанию | 22+22(два редуктора)по желанию30+30 (два редуктора) | 30+30(два редуктора)по желанию37+37 (два редуктора) |
Ширина ножа*, мм | 15 или 10, 20 и т.д | 15 или 10, 20 и т.д | 15 или 10, 20 и т.д | 20 | 20 или 25 и т.д | 20 |
Диаметр диска ножа, мм | 200 | 270 | 270 | 270 | 360 | 360 |
Количество режущих зубьев на ноже, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Размер получаемой фракции, мм | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 25-150 | 25-150 |
Скорость вращения вала, об/мин | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 |
Габаритные размеры Д/Ш/В, мм | 1800/1000/1300 | 2000/1100/1600 | 2300/1100/1600 | 2300/1200/1600 | 3200/1400/1700 | 3400/1400/1700 |
Масса, кг | 800 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Шкаф управления с функцией автореверса при перегрузке | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Цена в руб. | В наличии ! | В наличии ! | В наличии ! | |||
Модификация модели | Увеличенный размер камеры измельчения Д/Ш, мм : 600 /400Цену уточняйте | Увеличенный размер камеры измельчения Д/Ш, мм : 600 /500Цену уточняйте | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
*Зависит от перерабатываемого материала.
Шредер промышленный одновальный серии«SG»
Шредер одновальный с гидроподжимом для измельчения вторсырья. Шредер предназначен для измельчения габаритных материалов (пластик, литники, трубы, пленка, стрейч, дерево, картон бумага и др.)
Технические характеристики | SG-220 | SG-310 | SG-430 | SG1-430 | SG2-430 |
Производительность, кг/час* | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1400 | до 3000 |
Диаметр ротора, мм | 220 | 310 | 430 | 430 | 430 |
Ширина ротора, мм | 600 | 850 | 850 | 1100 | 1600 |
Загрузочное окно, мм | 550х700 | 750х900 | 750х900 | 1000х900 | 1500х900 |
Мощность двигателя, кВт | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
Размер ножей, мм | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 60х60 | 60х60 |
Размер получаемой фракции, мм | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
*Зависит от перерабатываемого материала.
Шредер промышленный для поддонов серии«SPE»
Шредер промышленный серии SPE преднозначен для измельчения поддонов. Шредер способен измельчать поддоны с посторонними включениями в виде гвозде, лент и скоб.
Технические характеристики | SPE-1000 |
Производительность, поддонов/час* | до 40 |
Размер камеры измельчения Д/Ш, мм | 300/1000 |
Количество валов, шт | 1 |
Мощность основного двигателя, кВт | 22 кВт |
Кол-во роторных ножей | 27 |
Диаметр ножей, мм | 360 |
Размер получаемой фракции, мм | |
Габаритные размеры Д/Ш/В, мм | 2000/900/1600 |
Масса, кг | 1500 |
Цена с НДС в (руб.) / без НДС в (руб.) |
*Зависит от перерабатываемого материала.